Idrògen
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Informassion generaj | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nòm, Sìmbol, Nùmer atòmich (Z) | Idrògen, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie chìmica | Nen metal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grup, Perìod, Blòch | 1, 1 , s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Densità, Durëssa Mohs | 0.089 kg/m3, NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Trasparent | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propietà atòmiche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pèis atòmich | 1,00794 UMA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ragg atòmich | 25 (53) pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ragg covalent | 37 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ragg ëd Van der Waals | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Configurassion eletrònica | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stat d'ossidassion (Òssid) | 1, (Anfòter) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strutura cristalin-a | Esagonal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propietà físiche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pont ëd fusion | 14.025 K (-259.125 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pont d'ebolission | 20.268 K (-252.882 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volum molar | 17.36 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia ëd vaporisassion | 0,44936 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia ëd fusion | 0,05868 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pression ëd vapor | 209 Pa a 23 K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità dël son | 1270 m/s a 298,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||
| Àutre infurmassion | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eletronegatività | 2,2 (Scala ëd Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capassità calorìfica spessìfica | 14.304 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Condutività elétrica | NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Condutività tèrmica | 0.1815 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Potensial ëd ionisassion | 1.312 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Isòtop pì stàbil | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
iso = isòtop | |||||||||||||||||||||||||||||
L'idrògen a l'é l'element pì leger e pì bondos ant l'univers.
Ëd sòlit as treuva lijà a d'àutri element an molécole pì o men complicà: da l'eva a j'idrocarbur.
Ant la forma ëd molécola biatòmica a esist ëscasi nen. Costa molécola a l'ha un diàmeter d'1 Å.
L'idrògen a l'é n'element motobin infiamàbil.
La produssion dl'idrògen
L'idrògen a peul esse fabricà con l'eletrolisi dl'eva, lòn ch'a costa na gran quantità d'energìa. Ëd sòlit a ven prodòt a parte da gas natural e petròli, lòn ch'a fa seurte d'anidrid carbònica, e a l'é dzortut dovrà ant l'andustria petrolchìmica e chìmica.